经过中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,简称CSCD)定量遴选、专家定性评估, 2023-2024年度中国科学引文数据库收录来源期刊1339种,其中中国出版的英文期刊316种,中文期刊1023种。中国科学引文数据库来源期刊分为核心库和扩展库两部分,其中核心库995种(以备注栏中C为标记);扩展库344种(以备注栏中E为标记)。
数据来源:http://www.sciencechina.cn/cscd_source.jsp
注:内容仅做学术分享之用,若涉及侵权等行为,请后台留言联系删除,万分感谢!
想查看更多学术文章,请关注“千言文化”公众号。后台回复“论文”,体验AI原创论文;后台回复“目录” , 领取核心期刊目录;回复“查重”,获取终身免费查重。
《科学引文数据库》简称:SCD,是武书连研发的我国第1个涵盖自然科学、工程与技术、农林科学、医药科学、人文科学、社会科学等全部非保密学科的大型引文数据库。SCD的应用领域之一就是作为中国管理科学研究院《中国大学评价》、《中国大学研究生院评价》课题源期刊数据库,用于评价中国普通本科高校和以创新为主的科研机构的群体创新能力。SCD还可广泛应用于多个领域。
为了不水字数,下面就直接上2021年SCD的目录了。
1、 安全与环境工程 1671-1556 42-1638/X
2 、安全与环境学报 1009-6094 11-4537/X
3、 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
4、 安徽体育科技 1008-7761 34-1153/N
5、 安徽文学:下半月 1671-0703 34-1169/I
6、 安徽史学 1005-605X 34-1008/K
7 、安徽大学学报:哲学社会科学版 1001-5019 34-1040/C
8、 安徽师范大学学报:人文社会科学版 1001-2435 34-1041/C
9、 安徽医学 1000-0399 34-1077/R
10、 安徽医药 1009-6469 34-1229/R
11、安徽医学 1000-0399 34-1077/R
12、安徽师范大学学报:人文社会科学版 1001-2435 34-1041/C
13、安徽大学学报:哲学社会科学版 1001-5019 34-1040/C
14、安徽史学 1005-605X 34-1008/K
15、安徽文学:下半月 1671-0703 34-1169/I
16、安徽体育科技 1008-7761 34-1153/N
17、阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
18、安全与环境学报 1009-6094 11-4537/X
19、 安全与环境工程 1671-1556 42-1638/X
21 安全与环境工程 1671-1556 42-1638/X
22 安全与环境学报 1009-6094 11-4537/X
23 阿拉伯世界研究 1673-5161 31-1973/C
24 安徽体育科技 1008-7761 34-1153/N
25 安徽文学:下半月 1671-0703 34-1169/I
26 安徽史学 1005-605X 34-1008/K
27 安徽大学学报:哲学社会科学版 1001-5019 34-1040/C
28 安徽师范大学学报:人文社会科学版 1001-2435 34-1041/C
29 安徽医学 1000-0399 34-1077/R
30 安徽医药 1009-6469 34-1229/R
207 植物科学学报 2095-0837 42-1817/Q
208 生物技术进展 2095-2341 33-1375/Q
209 西北植物学报 1000-4025 61-1091/Q
210 菌物学报 1672-6472 11-5180/Q
211 基因组学与应用生物学 1674-568X 45-1369/Q
212 应用与环境生物学报 1006-687X 51-1482/Q
213 病毒学报 1000-8721 11-1865/R
214 应用昆虫学报 2095-1353 11-6020/Q
215 植物资源与环境学报 1674-7895 32-1339/S
216 生物技术通报 1002-5464 11-2396/Q
217 微生物学报 0001-6209 11-1995/Q
218 中国实验动物学报 1005-4847 11-2986/Q
219 生命科学 1004-0374 31-1600/Q
220 菌物研究
221 木本植物研究 1000-1042 23-1245/Q
222 生物学杂志 2095-1736 34-1081/Q
223 昆虫学报 0454-6296 11-1832/Q
224 热带亚热带植物学报 1005-3395 44-1374/Q
225 生物安全学报 2095-1787 35-1307/Q
226 微生物学杂志 1005-7021 21-1186/Q
227 广西植物 1000-3142 45-1134/Q
228 生物资源 2096-3491 42-1886/Q
229 工业微生物 1001-6678 31-1438/Q
230 食品与生物技术学报 1673-1689 32-1751/TS
231 中国细胞生物学学报 1674-7666 31-2035/Q
232 中国生物化学与分子生物学报 1007-7626 11-3870/Q
233 人类学学报 1000-3193 11-1963/Q
234 生物加工过程 1672-3678 32-1706/Q
235 生物化学与生物物理进展 1000-3282 11-2161/Q
236 生命科学研究 1007-7847 43-1266/Q
237 中国组织化学与细胞化学杂志 1004-1850 42-1300/Q
238 生命的化学 1000-1336 31-1384/Q
239 热带生物学报 1674-7054 46-1078/S
240 亚热带植物科学
241 兽类学报 1000-1050 63-1014/Q
242 生物信息学 1672-5565 23-1513/Q
243 激光生物学报 1007-7146 43-1264/Q
244 高校生物学教学研究:电子版 2095-1574 11-9307/R
245 四川动物 1000-7083 51-1193/Q
246 动物学杂志 0250-3263 11-1830/Q
247 生物学通报 0006-3193 11-2042/Q
248 生物技术通讯 1009-0002 11-4226/Q
249 生物技术 1004-311X 23-1319/Q
250 实验动物科学 1006-6179 11-5508/N
251 中国生物制品学杂志 1004-5503 22-1197/Q
252 教育生物学杂志 2095-4301 31-2079/R
253 微体古生物学报 1000-0674 32-1189/Q
254 古生物学报 0001-6616 32-1188/Q
255 微生物前沿 2327-0810
256 植物学研究 2168-5665
257 生物过程 2164-5566
258 古脊椎动物学报 1000-3118 11-1905/Q
259 昆虫分类学报 2095-8609 61-1495/Q
260 蛛形学报
261 系统工程学报 1000-5781 12-1141/O1
262 复杂系统与复杂性科学 1672-3813 37-1402/N
263 系统科学学报 1005-6408 14-1333/N
264 系统科学与数学 1000-0577 11-2019/O1
265 中国农史 1000-4459 32-1061/S
266 自然科学史研究 1000-0224 11-1810/N
267 中国科技史杂志 1673-1441 11-5254/N
268 中华医史杂志 0255-7053 11-2155/R
269 生态学报 1000-0933 11-2031/Q
270 应用生态学报 1001-9332 21-1253/Q
271 植物生态学报 1005-264X 11-3397/Q
272 生态学杂志 1000-4890 21-1148/Q
273 生态环境学报 1674-5906 44-1661/X
274 湿地科学 1672-5948 22-1349/P
275 生态科学 1008-8873 44-1215/Q
276 水生态学杂志 1674-3075 42-1785/X
277 统计研究 1002-4565 11-1302/C
278 统计与信息论坛 1007-3116 61-1421/C
279 数理统计与管理 1002-1566 11-2242/01
280 统计与决策
281 中国统计 1002-4557 11-2448/C
282 力学进展 1000-0992 11-1774/O3
283 岩石力学与工程学报 1000-6915 42-1397/O3
284 岩土力学 1000-7598 42-1199/O3
285 振动与冲击 1000-3835 31-1316/TU
286 爆炸与冲击 1001-1455 51-1148/O3
287 工程力学 1000-4750 11-2595/O3
288 力学学报 0459-1879 11-2062/O3
289 中国惯性技术学报 1005-6734 12-1222/O3
290 振动工程学报 1004-4523 32-1349/TB
291 固体力学学报 0254-7805 42-1250/O3
292 地质力学学报 1006-6616 11-3672/P
293 计算力学学报 1007-4708 21-1373/O3
294 力学与实践 1000-0879 11-2064/O3
295 实验力学 1001-4888 34-1057/O3
296 应用力学学报 1000-4939 61-1112/O3
297 力学季刊 0254-0053 31-1829/O3
298 实验流体力学 1672-9897 11-5266/V
299 动力学与控制学报 1672-6553 43-1409/O3
300 流体动力学
501 系统仿真学报 1004-731X 11-3092/V
502 控制理论与应用 1000-8152 44-1240/TP
503 传感器与微系统 2096-2436 23-1537/TN
504 电光与控制 1671-637X 41-1227/TN
505 无人系统技术 2096-5915 10-1565/TJ
506 导航与控制 1674-5558 11-5804/V
507 测控技术 1000-8829 11-1764/TB
508 遥测遥控 2095-1000 11-1780/TP
509 探测与控制学报 1008-1194 61-1316/TJ
510 石油化工自动化 1007-7324 62-1132/TE
511 系统仿真技术 1673-1964 31-1945/TP
512 导航定位学报 2095-4999 10-1096/P
513 计算机学报 0254-4164 11-1826/TP
514 计算机研究与发展 1000-1239 11-1777/TP
515 计算机集成制造系统 1006-5911 11-5946/TP
516 中国图象图形学报 1006-8961 11-3758/TB
517 计算机应用 1001-9081 51-1307/TP
518 计算机应用研究 1001-3695 51-1196/TP
519 计算机工程与应用 1002-8331 11-2127/TP
520 计算机科学
521 信息安全学报 2096-1146 10-1380/TN
522 计算机辅助设计与图形学学报 1003-9775 11-2925/TP
523 计算机教育 1672-5913 11-5006/TP
524 中文信息学报 1003-0077 11-2325/N
525 计算机工程 1000-3428 31-1289/TP
526 计算机工程与科学 1007-130X 43-1258/TP
527 计算机科学与探索 1673-9418 11-5602/TP
528 计算机工程与设计 1000-7024 11-1775/TP
529 小型微型计算机系统 1000-1220 21-1106/TP
530 计算机技术与发展 1673-629X 61-1450/TP
531 计算机系统应用 1003-3254 11-2854/TP
642 涂料工业 0253-4312 32-1154/TQ
643 合成树脂及塑料 1002-1396 11-2769/TQ
644 化学工业 1673-9647 11-5590/TQ
645 现代塑料加工应用 1004-3055 32-1326/TQ
646 燃料化学学报 0253-2409 14-1140/TQ
647 日用化学工业 1001-1803 14-1320/TQ
648 应用化工 1671-3206 61-1370/TQ
649 热固性树脂 1002-7432 12-1159/TQ
650 煤炭转化 1004-4248 14-1163/TQ
651 精细化工 1003-5214 21-1203/TQ
652 腐蚀与防护 1005-748X 31-1456/TQ
653 无机盐工业 1006-4990 12-1069/TQ
654 胶体与聚合物 1009-1815 42-1570/TQ
655 中国胶粘剂 1004-2849 31-1601/TQ
656 化学与粘合 1001-0017 23-1224/TQ
657 现代技术陶瓷 1005-1198 37-1226/TQ
658 过程工程学报 1009-606X 11-4541/TQ
659 化学工业与工程 1004-9533 12-1102/TQ
660 高校化学工程学报
661 膜科学与技术 1007-8924 62-1049/TB
662 油气地质与采收率 1009-9603 37-1359/TE
663 石油实验地质 1001-6112 32-1151/TE
664 地球学报 1006-3021 11-3474/P
665 中国地质 1000-3657 11-1167/P
666 工程地质学报 1004-9665 11-3249/P
667 矿床地质 0258-7106 11-1965/P
668 水文地质工程地质 1000-3665 11-2202/P
669 石油物探 1000-1441 32-1284/TE
670 岩矿测试 0254-5357 11-2131/TD
671 煤田地质与勘探 1001-1986 61-1155/P
672 地质与勘探 0495-5331 11-2043/P
673 大地构造与成矿学 1001-1552 44-1595/P
674 矿物岩石地球化学通报 1007-2802 52-1102/P
675 中国岩溶 1001-4810 45-1157/P
676 物探与化探 1000-8918 11-1906/P
677 岩石矿物学杂志 1000-6524 11-1966/P
678 海洋地质与第四纪地质 0256-1492 37-1117/P
679 中国煤炭地质 1674-1803 10-1364/TD
680 亚热带资源与环境学报
681 矿物岩石 1001-6872 51-1143/TD
682 地质调查与研究 16724135 12-1353/P
683 铀矿地质 1000-0658 11-1971/TL
684 矿物学报 1000-4734 52-1045/P
685 地质灾害与环境保护 1006-4362 51-1467/P
686 华东地质 2096-1871 32-1865/P
687 勘察科学技术 1001-3946 13-1100/TF
688 地质找矿论丛 1001-1412 12-1131/P
689 物探化探计算技术 1001-1749 51-1242/P
690 地质与资源 1671-1947 21-1458/P
691 煤炭学报 0253-9993 11-2190/TD
692 煤炭科学技术 0253-2336 11-2402/TD
693 洁净煤技术 1006-6772 11-3676/TD
694 爆破 1001-487X 42-1164/TJ
695 中国矿业 1004-4051 11-3033/TD
696 工矿自动化 1671-251X 32-1627/TP
697 矿产保护与利用 1001-0076 41-1122/TD
698 金属矿山 1001-1250 34-1055/TD
699 矿业研究与开发 1005-2763 43-1215/TD
700 有色金属:选矿部分
701 西安科技大学学报 1672-9315 61-1434/N
702 煤炭工程 1671-0959 11-4658/TD
703 采矿与岩层控制工程学报 2096-7187 10-1638/TD
704 矿冶工程 0253-6099 43-1104/TD
705 工程爆破 1006-7051 11-3675/TD
706 矿冶 1005-7854 11-3479/TD
707 有色金属:矿山部分 1671-4172 11-1839/TF
708 矿产综合利用 1000-6532 51-1251/TD
709 非金属矿 1000-8098 32-1144/TD
710 矿业科学学报 2096-2193 10-1417/TD
711 化工矿物与加工 1008-7524 32-1492/TQ
712 矿业工程研究 1674-5876 43-1493/TD
713 石油勘探与开发 1000-0747 11-2360/TE
714 中国石油勘探 1672-7703 11-5215/TE
715 石油与天然气地质 0253-9985 11-4820/TE
716 石油学报 0253-2697 11-2128/TE
717 天然气工业 1000-0976 51-1179/TE
718 特种油气藏 1006-6535 21-1357/TE
719 天然气地球科学 1672-1926 62-1177/TE
720 岩性油气藏
721 石油钻探技术 1001-0890 11-1763/TE
722 石油钻采工艺 1000-7393 13-1072/TE
723 石油地球物理勘探 1000-7210 13-1095/TE
724 石油科技论坛 1002-302X 11-5614/G3
725 断块油气田 1005-8907 41-1219/TE
726 海相油气地质 1672-9854 33-1328/P
727 油气储运 1000-8241 13-1093/TE
728 纺织学报 0253-9721 11-5167/TS
729 丝绸 1001-7003 33-1122/TS
730 纺织科学与工程学报 2096-5184 51-1782/TS
731 纺织导报 1003-3025 11-1714/TS
732 印染助剂 1004-0439 32-1262/TQ
733 现代纺织技术 1009-265X 33-1249/TS
734 染整技术 1005-9350 32-1420/TQ
735 针织工业 1000-4033 12-1119/TS
736 产业用纺织品 1004-7093 31-1595/TS
737 棉纺织技术 1000-7415 61-1132/TS
738 包装工程 1001-3563 50-1094/TB
739 烟草科技 1002-0861 41-1137/TS
740 家具
741 中国烟草科学 1007-5119 37-1277/S
742 包装学报 1674-7100 43-1499/TB
743 中国造纸学报 1000-6842 11-2075/TS
744 中国造纸 0254-508X 11-1967/TS
745 食品与发酵工业 0253-990X 11-1802/TS
746 轻工学报 2096-1553 41-1437/TS
747 中国糖料 1007-2624 23-1406/S
748 食品与发酵科技 1674-506X 51-1713/TS
749 北京印刷学院学报 1004-8626 11-3136/TS
750 皮革科学与工程 1004-7964 51-1397/TS
751 日用化学品科学 1006-7264 14-1210/TQ
752 中国公路学报 1001-7372 61-1313/U
753 公路交通科技 1002-0268 11-2279/U
754 铁道工程学报 1006-2106 11-3567/U
755 交通运输系统工程与信息 1009-6744 11-4520/U
756 铁道学报 1001-8360 11-2104/U
757 汽车工程 1000-680X 11-2221/U
758 交通运输工程学报 1671-1637 61-1369/U
759 中国铁道科学 1001-4632 11-2480/U
760 都市快轨交通
761 公路工程 1674-0610 43-1481/U
762 城市交通 1672-5328 11-5141/U
763 铁道标准设计 1004-2954 11-2987/U
764 铁道货运 1004-2024 11-2933/U
765 中外公路 1671-2579 43-1363/U
766 交通运输研究 2095-9931 10-1323/U
767 武汉理工大学学报:交通科学与工程版 2095-3844 42-1824/U
768 公路 0451-0712 11-1668/U
769 铁道科学与工程学报 1672-7029 43-1423/U
770 铁路技术创新 1672-061X 11-5867/U
771 城市轨道交通研究 1007-869X 31-1749/U
772 水运工程 1002-4972 11-1871/U
773 中国水运 1006-7973 42-1395/U
774 中国舰船研究 1673-3185 42-1755/TJ
775 中国航海 1000-4653 31-1388/U
776 中国造船 1000-4882 31-1497/U
777 船舶力学 1007-7294 32-1468/U
778 海洋工程 1005-9865 32-1423/P
779 船舶工程 1000-6982 31-1281/U
780 船舶
781 造船技术 1000-3878 31-1247/U
782 舰船科学技术 1672-7649 11-1885/U
783 船舶与海洋工程 2095-4069 31-2076/U
784 航海技术 1006-1738 31-1251/U
785 航空学报 1000-6893 11-1929/V
786 宇航学报 1000-1328 11-2053/V
787 深空探测学报(中英文) 2095-7777 10-1707/V
788 航空动力学报 1000-8055 11-2297/V
789 火箭推进 1672-9374 61-1436/V
790 航空制造技术 1671-833X 11-4387/V
791 空气动力学学报 0258-1825 51-1192/TK
792 航天器工程 1673-8748 11-5574/V
793 航天返回与遥感 1009-8518 11-4532/V
794 上海航天(中英文) 2096-8655 31-2169/V
795 推进技术 1001-4055 11-1813/V
796 飞行力学 1002-0853 61-1172/V
797 载人航天 1674-5825 11-5008/V
798 固体火箭技术 1006-2793 61-1176/V
799 中国空间科学技术 1000-758X 11-1859/V
800 航空发动机
801 兵工学报 1000-1093 11-2176/TJ
802 指挥与控制学报 2096-0204 14-1379/TP
803 战术导弹技术 1009-1300 11-1771/TJ
804 指挥信息系统与技术 1674-909X 32-1818/TP
805 兵器装备工程学报 2096-2304 50-1213/TJ
806 弹道学报 1004-499X 32-1343/TJ
807 火力与指挥控制 1002-0640 14-1138/TJ
808 现代防御技术 1009-086X 11-3019/TJ
809 火炮发射与控制学报 1673-6524 61-1280/TJ
810 火炸药学报 1007-7812 61-1310/TJ
811 辐射研究与辐射工艺学报 1000-3436 31-1258/TL
812 核化学与放射化学 0253-9950 11-2045/TL
813 原子能科学技术 1000-6931 11-2044/TL
814 同位素 1000-7512 11-2566/TL
815 辐射防护 1000-8187 14-1143/TL
816 核动力工程 0258-0926 51-1158/TL
817 核安全 1672-5360 11-5145/TL
818 核科学与工程 0258-0918 11-1861/TL
819 核技术 0253-3219 31-1342/TL
820 中国核电
821 世界核地质科学 1672-0636 11-4914/TL
822 核电子学与探测技术 0258-0934 11-2016/TL
823 农业工程学报 1002-6819 11-2047/S
824 农业机械学报 1000-1298 11-1964/S
825 农机化研究 1003-188X 23-1233/S
826 灌溉排水学报 1672-3317 41-1337/S
827 排灌机械工程学报 1674-8530 32-1814/TH
828 中国农机化学报 2095-5553 32-1837/S
926 中国蔬菜 1000-6346 11-2326/S
927 中国马铃薯 1672-3635 23-1477/S
928 食药用菌 2095-0934 33-1371/S
929 茶叶学报 2096-0220 35-1330/S
930 北方园艺 1001-0009 23-1247/S
931 食用菌学报 1005-9873 31-1683/S
932 中国果树 1000-8047 21-1165/S
933 中国南方果树 1007-1431 50-1112/S
934 中国茶叶 1000-3150 33-1117/S
935 中国瓜菜 1673-2871 41-1374/S
936 植物营养与肥料学报 1008-505X 11-3996/S
937 土壤学报 0564-3929 32-1119/P
938 中国农业资源与区划 1005-9121 11-3513/S
952 中国植保导刊 1672-6820 11-5173/S
953 现代农药 1671-5284 32-1639/TQ
954 环境昆虫学报 1674-0858 44-1640/Q
955 世界农药 1009-6485 10-1660/TQ
956 杂草学报 1003-935X 32-1861/S
957 广西植保 1003-8779 45-1181/S
958 植物检疫 1005-2755 11-1990/S
959 动物营养学报 1006-267X 11-5461/S
960 中国畜牧兽医
961 家畜生态学报 1673-1182 61-1433/S
962 畜牧兽医学报 0366-6964 11-1985/S
963 中国畜牧杂志 0258-7033 11-2083/S
964 饲料工业 1001-991X 21-1169/S
965 畜牧与兽医 0529-5130 32-1192/S
984 西部林业科学 1672-8246 53-1194/S
985 森林与环境学报 2096-0018 35-1327/S
986 中国森林病虫 1671-0886 21-1459/S
987 中国野生植物资源 1006-9690 32-1381/Q
988 野生动物学报 2310-1490 23-1587/S
989 华东森林经理 1004-7743 33-1160/S
990 中国水产科学 1005-8737 11-3446/S
991 水产学报 1000-0615 31-1283/S
1098 结核病与肺部健康杂志 2095-3755 10-1059/R
1099 实用肝脏病杂志 1672-5069 34-1270/R
1100 中国实用儿科杂志
1101 中国性科学 1672-1993 11-4982/R
1102 中国妇产科临床杂志 1672-1861 11-4967/R
1103 中国呼吸与危重监护杂志 1671-6205 51-1631/R
1104 中华实验和临床感染病杂志:电子版 1674-1358 11-9284/R
1105 中国骨与关节损伤杂志 1672-9935 11-5265/R
1106 中华骨与关节外科杂志 2095-9958 10-1316/R
1293 中国宗教 1006-7558 11-3598/D
1294 宗教与哲学
1295 宗教与美国社会
1296 德国哲学
1297 中国穆斯林 1004-3578 11-1345/B
1298 孙子研究 2095-9176 37-1503/C
1299 浙江伦理学论坛
1300 马克思主义哲学论丛
1301 国际儒学论丛
1507 中国司法鉴定 1671-2072 31-1863/N
1508 天津法学 1674-828X 12-1416/D
1509 经济法论丛
1510 人大法律评论
1511 中国版权 1671-4717 11-4780/G2
1512 政治学研究 1000-3355 11-1396/D
1513 外交评论:外交学院学报 1003-3386 11-5370/D
由于平台字数限制(总字数约8W)目录就到此为止了,如果你需要此目录或者是其他核心目录请留言!
关注@小何的论文通了解更多职称、期刊资讯!
相关问答
[最佳回答]目前国内有7大核心期刊(或来源期刊)遴选体系:一、“北大核心”:北京大学图书馆“中文核心期刊”,即北京大学图书馆与北京高校图书馆期刊工作研究会...
该期刊相当不错。中国科学技术科学期刊级别为核心期刊,出刊周期为月刊。是由中国科学院和国家自然科学基金共同赞助并由中国科学出版社出版的'科学技术',致力...
《中文科技期刊数据库》收录了中国境内历年出版的中文期刊14000余种,全文5700余万篇,引文4000余万条,分三个版本(全文版、文摘版、引文版)和8个专辑(社...
http://sdb.csdl.ac.cn/cscd_source.html#Z最新的CSCD来源期刊列表更新。官方的中国科学文献服务系统http://sdb.csdl.ac.cn/index.jsp...
中国科学引文数据库(ChineseScienceCitationDatabase,简称CSCD)定量遴选、专家定性评估,中国科学引文数据库来源期刊分为核心库和扩展库两部分,其中核心库87...
中国新闻网的资料是网上电子公告,标识为[EB/OL]。电子文献标注格式[文献类型/载体类型标识]:[J/OL]网上期刊、[EB/OL]网上电子公告、[M/CD]光盘图书、[DB/OL]...
引文数据库,就是将各种参考文献的内容按照一定规则记录下来,集成为一个规范的数据集。通过这个数据库,可以建立著者、关键词、机构、文献名称等检索点,满足作...
没有好或不好之分,看需要。专利对企业、工程技术人员或需要申请专利又怕重复的人来说比较重要,但文献数据库对学者研究人员来说更有价值。文献数据库收录论文...
下面数据库都是知网的:中国学术期刊网络出版总库中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库中国重要会议论文全文数据库中国重要报纸全文...
首先,它是一个数据库(原来是纸本索引);其次,一个引文数据库(索引数据库),即数据内容为论文及其参考文献;再次,它叫科学引文索引,即收录期刊自然科学内...首先...